POJKAR 19
60m
7.17 Christian Rodriguez -87 2004
7.59 Patrik Fromell –86 2002
7.68 Joacim Andersson -89 2006
7.69 Johan Andersson -89 2005
7.76 Fredrik Derger -79 1993
7.87 Magnus Tossou -91 2006
7.89 Magnus Krantz -88 2004
7.94 Jonatan Dahl -87 2003
7.97 Patrik Boström -89 2006
8.04 Oscar Bjurbäck –89 2005
8.07 Kristoffer Sandberg –88 2003
200m
23.87 Christian Rodriguez –87 2005
24.74 Joacim Andersson -89 2004
24.77 Patrik Fromell –86 2005
25.65 Johan Andersson -89 2004
29.07 Robin Ekebom –89 2002
29.77 Björn Lundström –90 2003
29.82 Magnus Krantz –88 2003
30.04 Joachim Söderlund –90 2002
30.14 Jens Rosén –90 2004
31.09 Patrik Boström –89 2002
60m häck
9.67 Patrik Fromell –86 2002
400m
53.92 Christian Rodriguez -87 2004
51.05 Björn Borgman -75 1992
54.42 Joacim Andersson -89 2006
56.86 Patrik Fromell –86 2002
1.02.74 Magnus Krantz -88 2005
1.18.51 Markus Karlsson -95 2006
1.19.47 Pontus Aldenstam -96 2006
1000m
2.57.11 Joacim Andersson -89 2004
3.16.52 Charlie Garding –89 2003
3.49.93 Patrik Berg -88 2003
3.52.05 Magnus Krantz-88 2003
Längdhopp
668 Tommy Sarenbrant -71 1989
600 Johan Andersson -89 2005
581 Patrik Fromell –86 2002
548 Magnus Krantz -88 2006
544 Joacim Andersson -89 2004
528 Kristoffer Sandberg –88 2004
526 Jonatan Dahl –87 2003
524 Patrik Berg -88 2006
515 Oscar Bjurbäck –89 2004
495 Robin Ekebom –89 2001
Tresteg
1385 Tommy Sarenbrant -71 1989
1345 Johan Andersson -89 2006
1073 Joacim Andersson –89 2003
Höjdhopp
200 Tommy Sarenbrant -71 1988
192 Johan Andersson -89 2005
185 Staffan Strand -76 1993
161 Joacim Andersson -89 2004
154 Patrik Fromell –86 2001
145 Robin Ekebom –89 2001
140 Jens Rosén –90 2004
137 Niclas Bramstång –91 2003
131 Martin Montazeri –90 2002
Stavhopp
335 Johan Andersson -89 2004
233 Joacim Andersson -89 2004
223 Patrik Fromell –86 2001
Kula (6kg)
9.19 Patrik Berg -88 2006