POJKAR 16

60m

7.55 Christian Rodriguez –87 2003
7.69 Patrik Fromell –86 2002
7.74 Joacim Andersson -89 2004
7.76 Fredrik Derger -79 1993
7.81 Johan Andersson -89 2004
7.87 Magnus Tossou -91 2006

7.94 Jonatan Dahl –87 2003
8.07 Kristoffer Sandberg –88 2003
8.08 Magnus Krantz -88 2004
8.09 Daniel Gustafsson -76 1992

200m

24.74 Joacim Andersson -89 2004
25.32 Patrik Fromell –86 2002
25.65 Johan Andersson -89 2004
26.35 Daniel Gustafsson -76 1992
29.07 Robin Ekebom –89 2002
29.77 Björn Lundström –90 2003
29.82 Magnus Krantz –88 2003
30.04 Joachim Söderlund –90 2002
30.14 Jens Rosén –90 2004
31.09 Patrik Boström –89 2002
31.96 Simon Jansson -91 2004

400m

55.39 Joacim Andersson -89 2005
1.15.75 Axel Sherlock -96 2006
1.18.51 Markus Karlsson -95 2006
1.19.47 Pontus Aldenstam -96 2006


60m häck

9.67 Patrik Fromell –86 2002

400m

56.86 Patrik Fromell –86 2002

1000m

2.57.11 Joacim Andersson -89 2004
3.16.52 Charlie Garding –89 2003
3.49.93 Patrik Berg -88 2003
3.52.05 Magnus Krantz-88 2003

Längdhopp

582 Johan Andersson -89 2004
581 Patrik Fromell –86 2002
544 Joacim Andersson -89 2004
528 Kristoffer Sandberg –88 2004
526 Jonatan Dahl –87 2003
515 Oscar Bjurbäck –89 2004
512 Daniel Gustafsson -76 1992
495 Robin Ekebom –89 2001
488 Magnus Krantz –88 2005
466 Jonatan Dahl –87 2002
457 Magnus Tossou -91 2005

Tresteg

1331 Johan Andersson -89 2004
1106 Daniel Gustafsson -76 1992
1073 Joacim Andersson –89 2003

Höjdhopp

188 Johan Andersson -89 2005
183 Tommy Sarenbrant -71 1987
169 Staffan Strand -76 1991
161 Joacim Andersson -89 2004
154 Patrik Fromell –86 2001
152 Jonas Torsvall -76 1992
145 Robin Ekebom –89 2001
140 Jens Rosén –90 2004
137 Niclas Bramstång –91 2003
131 Martin Montazeri –90 2002
125 Axel Sherlock -96 2005

Stavhopp

335 Johan Andersson -89 2004
233 Joacim Andersson -89 2004
223 Patrik Fromell –86 2001

Kula (5kg)

1122 Johan Andersson -89 2005
1109 Joacim Andersson -89 2005
1012 Oscar Bjurbäck -89 2005
973 Patrik Fromell –86 2002