POJKAR 15

60m

7.74 Joacim Andersson -89 2004
7.76 Fredrik Derger -79 1993
7.81 Johan Andersson -89 2004
7.87 Magnus Tossou -91 2006

8.07 Kristoffer Sandberg –88 2003
8.12 Oscar Bjurbäck –89 2004
8.48 Dennis Wetterling –88 2003
8.49 Robin Ekebom -89 2001
8.51 Jonatan Dahl –87 2002
8.56 Magnus Krantz –88 2003
8.83 Niclas Bramstång –91 2003

60m häck

8.98 Johan Andersson -89 2004
9.00 Joacim Andersson -89 2004
9.90 Patrik Fromell –86 2001
11.61 Gary Ögren –89 2003
12.07 Jens Rosén –90 2004
12.81 Patrik Berg –88 2003

200m

24.74 Joacim Andersson -89 2004
25.65 Johan Andersson -89 2004
29.07 Robin Ekebom –89 2002
29.77 Björn Lundström –90 2003
29.82 Magnus Krantz –88 2003
30.04 Joachim Söderlund –90 2002
30.14 Jens Rosén –90 2004
31.09 Patrik Boström –89 2002
31.96 Simon Jansson -91 2004
32.77 Hannes Leskelä -91 2004

600m

1.30.26 Joacim Andersson –89 2004
1.37.10 Patrik Fromell –86 2001
1.55.26 Johan Andersson –89 2004
1.58.53 Axel Sherlock -96 2006
2.00.92 Robin Ekebom –89 2002
2.03.82 Marcus Karlsson -95 2005
2.07.45 Pontus Aldenstam -96 2005
2.08.65 Hannes Leskelä –91 2003
2.09.79 Ludwig Nyberg -94 2005

800m

2.15.95 Joacim Andersson –89 2003
2.38.53 Magnus Krantz –88 2003
2.41.58 Björn Lundström –90 2002
2.42.94 Joachim Söderlund –90 2002

3,00,35 Hannes Leskelä -91 2004

3.05.36 Patrik Berg –88 2002
3.16.36 Sebastian Sandberg –90 2002
3.16.37 Martin Montazeri –90 2002

1000m

2.57.11 Joacim Andersson -89 2004
3.16.52 Charlie Garding –89 2003
3.49.93 Patrik Berg -88 2003
3.52.05 Magnus Krantz-88 2003

 Längdhopp

582 Johan Andersson -89 2004
544 Joacim Andersson -89 2004
543 Patrik Fromell –86 2001
528 Kristoffer Sandberg –88 2004
515 Oscar Bjurbäck –89 2004
495 Robin Ekebom –89 2001
466 Jonatan Dahl –87 2002
457 Magnus Tossou -91 2005
445 Patrik Boström -89 2004
432 Magnus Krantz -88 2003


Tresteg

1331 Johan Andersson -89 2004
1073 Joacim Andersson –89 2003

Höjdhopp

186 Johan Andersson -89 2004
178 Tommy Sarenbrant -71 1986
169 Staffan Strand -76 1991
161 Joacim Andersson -89 2004
154 Patrik Fromell –86 2001
145 Robin Ekebom –89 2001
140 Jens Rosén –90 2004
137 Niclas Bramstång –91 2003
131 Martin Montazeri –90 2002
125 Axel Sherlock -96 2005

Stavhopp

335 Johan Andersson -89 2004
233 Joacim Andersson -89 2004
223 Patrik Fromell –86 2001

Kula (4kg)

1146 Joacim Andersson -89 2004
1138 Johan Andersson -89 2004
1067 Oscar Bjurbäck –89 2004
1000 Dennis Wetterling –88 2003
802 Patrik Fromell –86 2001
778 Patrik Berg –88 2003
637 Patrik Boström –89 2004

7-kamp

5165p  Joacim Andersson –89 2004
5135p Johan Andersson –89 2004
3788p Patrik Fromell –86 2001

4 x 200m

1.45.19 Joacim Andersson, Oskar Bjurbäck, Robin Ekebom, Johan Andersson