POJKAR 14

60m

7.76 Fredrik Derger -79 1993
7.78 Joacim Andersson –89 2003
8.02 Johan Andersson –89 2003
8.25 Magnus Tossou -91 2005
8.30 Kristoffer Sandberg –88 2002
8.49 Robin Ekebom -89 2001
8.83 Niclas Bramstång –91 2003
8.91 Sebastian Sandberg –90 2003
8.93 Joachim Söderlund –90 2002
9.04 Axel Sherlock -96 2005

60m häck

9.09 Joacim Andersson –89 2003
9.34 Johan Andersson –89 2003
11.61 Gary Ögren –89 2003
12.07 Jens Rosén –90 2004
13.00 Patrik Berg –88 2002

200m

25.77 Joacim Andersson –89 2003
26.00 Johan Andersson –89 2003
27.25 Magnus Tossou -91 2005
29.07 Robin Ekebom –89 2002
29.54 Simon Jansson -91 2005
29.77 Björn Lundström –90 2003
30.04 Joachim Söderlund –90 2002
30.14 Jens Rosén –90 2004
31.09 Patrik Boström –89 2002
32.77 Hannes Leskelä -91 2004

800m

2.15.95 Joacim Andersson –89 2003
2.41.58 Björn Lundström –90 2002
2.42.94 Joachim Söderlund –90 2002

3,00,35 Hannes Leskelä -91 2004

3.05.36 Patrik Berg –88 2002
3.16.36 Sebastian Sandberg –90 2002
3.16.37 Martin Montazeri –90 2002

1000m

3.08.48 Joacim Andersson –89 2003
3.16.52 Charlie Garding –89 2003

Längdhopp

539 Johan Andersson –89 2003
508 Joacim Andersson –89 2003
495 Robin Ekebom –89 2001
457 Magnus Tossou -91 2005
399 Patrik Boström –89 2003
397 Filip Tegstam -92 2004
358 Erik Krantz -92 2004
350 Gary Ögren –89 2003

Tresteg

1156 Johan Andersson –89 2003
1073 Joacim Andersson –89 2003

 Höjdhopp

172 Johan Andersson –89 2003
169 Staffan Strand -76 1990
145 Robin Ekebom –89 2001
140 Jens Rosén –90 2004
137 Niclas Bramstång –91 2003
131 Martin Montazeri –90 2002
125 Axel Sherlock -96 2005
123 Michael Chlebeck -95 2005
122 Joacim Andersson –89 2003
118 Markus Karlsson -95 2005


Stavhopp

243 Johan Andersson –89 2003

Kula

1080 Johan Andersson –89 2003
1024 Joacim Andersson –89 2003
590 Patrik Boström –89 2003

4-Kamp

3080p Johan Andersson –89 2003
2037p Joacim Andersson –89 2003
762p Jonatan Dahl –87 2001
643p Patrik Berg –88 2001