POJKAR 12
60m
8.49 Robin Ekebom
-89 2001
8.83 Niclas Bramstång –91 2003
8.93 Joachim Söderlund –90 2002
8.94 Axel Sherlock -96 2006
9.11 Sebastian Sandberg –90 2002
9.25 Victor Jönsson -93 2005
9.40 Magnus Toussou –91 2003
9.47 Axel Sherlock -96 2005
9.54 Jens Rosén –90 2002
9.55 Robert Wenäll –92 2003
60m häck
200m
30.04 Joachim Söderlund –90
2002
31.04 Björn Lundström –90 2002
31.80 Jens Rosén –90 2002
33.96 Erik Krantz -92 2004
400m
1.15.75 Axel Sherlock -96 2006
1.18.51 Markus Karlsson -95 2006
1.19.47 Pontus Aldenstam -96 2006
600m
1.58.53 Axel Sherlock -96 2006
2.03.82 Marcus Karlsson -95 2005
2.07.45 Pontus Aldenstam -96 2005
2.08.65 Hannes Leskelä –91 2003
2.09.79 Ludwig Nyberg -94 2005
800m
2.41.58 Björn Lundström –90
2002
2.42.94 Joachim Söderlund –90 2002
3.16.36 Sebastian Sandberg –90 2002
3.16.37 Martin Montazeri –90 2002
Längdhopp (zon)
495 Robin Ekebom –89 2001
474 Niclas Bramstång –91 2003
447 Joachim Söderlund –90 2002
425 Axel Sherlock -96 2006
409 Victor Jönsson -93 2005
397 Filip Tegstam -92 2004
387 Hannes Leskelä –91 2003
386 Magnus Tossou –91 2003
369 Pontus Aldenstam -96 2006
365 Robert Wenäll –92 2004
Höjdhopp
152 Staffan Strand -76 1988
145 Robin Ekebom –89 2001
137 Niclas Bramstång –91 2003
131 Martin Montazeri –90 2002
128 Jens Rosén –90 2002
125 Axel Sherlock -96 2005
123 Michael Chlebeck -95 2005
118 Markus Karlsson -95 2005
744 Robin Ekebom
–89 2001
720 Martin Montazeri –90 2002
696 Alexander Sääf –91 2002
676 Henry Rebmann -94 2006
644 Niclas Bramstång –91 2003
3-Kamp
1969p Robin Ekebom
–89 2001
1063p Patrik Boström –89 2001