POJKAR 18

100 m

11.08+ Christian Rodriguez -87 2005
11.31 Jari Lepistö -62 1979
11.33+ Marcus Gränne -74 1992
11.37+ Jörgen Hellman -70 1986
11.38+ Fredrik Derger -79 1996
11.52+ Björn Borgman -75 1992
11.58+ Niclas Ljungqvist -77 1995
11.59 Niklas Good -62 1978
11.59+ Sami Heilman -75 1993
11.70+ Linus Hagstedt -76 1993

Manuellt

11.2 Jörgen Hellman -70 1986
11.31 Jari Lepistö -62 1979
11.33+ Marcus Gränne -74 1992
11.4 Hans-Erik Forsell -50 1968
11.4 Christer Albertsson -57 1973
11.4 Staffan Larsson -57 1975
11.4 Mikael Granlund -65 1981
11.5 Staffan Ernst -51 1967
11.5 Rabbe Rosenqvist -51 1969
11.5 Kjell Frykhammar -57 1975
11.5 Per Jerkérus -66 1982

200 m

23.00+ Björn Borgman -75 1991
23.05+ Jörgen Hellman -70 1986
23.08+ Marcus Gränne -74 1992
23.22+ Fredrik Derger -79 1995
23.47+ Linus Hagstedt -76 1994
23.54+ Niclas Ljungqvist -77 1995
23.58+ Christian Rodriguez -87 2004
23.81+ Daniel Gustafsson -78 1995
24.06 Mikael Granlund -65 1981
24.06 Jan Berg -66 1983

Manuellt

23.00+ Björn Borgman -75 1991
23.0 Staffan Larsson -57 1975
23.05+ Jörgen Hellman -70 1986
23.08+ Marcus Gränne -74 1992
23.1 Per Setälä -57 1974
23.22+ Fredrik Derger -79 1995
23.3 Kjell Frykhammar -57 1975
23.47+ Linus Hagstedt -76 1994
23.54+ Niclas Ljungqvist -77 1995
23.6 Christer Albertsson -57 1973
23.6 Kjell Bengtsson -58 1976

400 m

50.53 Björn Borgman -75 1991
50.61 Linus Hagstedt -76 1994
51.33 Jörgen Hellman -70 1986
52.38 Niklas Good -62 1978
52.59 Håkan Thorsell -63 1981
52.76 Christian Rodriguez -87 2004
52.91 Lars Jäghult -65 1983
53.19 Jesper Hagstedt -79 1996
53.56 Jan Berg -66 1983
53.68 Marcus Ståhlberg -77 1994

Manuellt

50.4 Christer Albertsson -57 1974
50.53 Björn Borgman -75 1991
50.61 Linus Hagstedt -76 1994
51.1 Per Setälä -57 1974
51.33 Jörgen Hellman -70 1986
51.4 Staffan Larsson -57 1975
52.2 Håkan Thorsell -63 1981
52.38 Niklas Good -62 1978
52.4 Sten Bengtsson -51 1969
52.4 Göran Lundgren -54 1972
52.4 Leif Forsberg -56 1974
52.4 Kjell Bengtsson -58 1976

800 m

1.52.5 Lars Ericsson -57 1975
1.52.58 Håkan Thorsell -63 1981
1.55.99 Marcus Ståhlberg -77 1995
1.56.0 Leif Forsberg -56 1974
1.58.0 Göran Lundgren -54 1972
1.58.04 Björn Borgman -75 1991
1.58.2 Timo Takala -54 1972
1.58.28 Lars Jäghult -65 1982
1.59.4 Janne Järvelin -67 1983
1.59.6 Christer Albertsson -57 1974

1000 m

2.29.67 Håkan Thorsell -63 1981
2.33.3 Göran Lundgren -54 1972
2.34.7 Timo Takala -54 1971
2.35.2 Christer Albertsson -57 1973
2.36.1 Per Setälä -57 1973
2.37.9 Lars-Åke Pettersson -54 1972
2.38.0 Bo Fransson -53 1969
2.38.0 Leif Forsberg -56 1973
2.39.26 Robert Rönström -69 1986
2.41.81 Björn Borgman -75 1991

1500 m

3.50.6 Lars Ericsson -57 1975
3.53.84 Håkan Thorsell -63 1981
3.58.2 Timo Takala -54 1972
3.58.6 Göran Lundgren -54 1972
3.59.6 Leif Forsberg -56 1974
4.02.10 Marcus Ståhlberg -77 1995
4.03.61 Janne Järvelin -67 1983
4.08.68 Thomas Janson -64 1981
4.09.3 Lars-Åke Pettersson -54 1972
4.10.44 Henrik Ståhlberg -77 1993

3000 m

8.31.44 Håkan Thorsell -63 1981
8.35.6 Göran Lundgren -54 1972
8.58.72 Janne Järvelin -67 1983
9.06.0 Lars-Åke Pettersson -54 1972
9.10.97 Magnus Arvidsson -70 1986
9.11.40 Jan Amnéus -79 1996
9.16.92 Henrik Ståhlberg -77 1993
9.17.01 Pär Sjökvist -63 1981
9.17.1 Lars Jäghult -65 1981
9.20.0 Timo Takala -54 1970

5000 m

14.43.49 Håkan Thorsell -63 1981
15.20.4 Timo Takala -54 1972
15.28.60 Pär Sjökvist -63 1981
15.50.6 Ulf Carlesson -61 1979
15.55.61 Lauri Hällinen -63 1981
16.06.15 Jan Amnéus -79 1996
16.06.8 Lars Jäghult -65 1983
16.07.20 Henrik Ståhlberg -77 1994
16.10.11 Anders Olsson -62 1979
16.21.2 Lars-Åke Pettersson -54 1972

110m h 100.0 cm

15.51 Jari Lepistö -62 1979
15.99+ Björn Borgman -75 1992
16.41+ Linus Hagstedt -76 1994
16.52+ Tommy Sarenbrant -71 1989
18.54+ Carl Persson -71 1989

Manuellt

15.51 Jari Lepistö -62 1979
15.99+ Björn Borgman -75 1992
16.41+ Linus Hagstedt -76 1994
16.5 Leif Forsberg -56 1974
16.52+ Tommy Sarenbrant -71 1989
16.8 Kjell Bengtsson -58 1975
17.0 Roger Melin -56 1973
18.54+ Carl Persson -71 1989
18.6 Lars-Erik Westerberg -55 1973
19.2 + Christer Barosen -68 1986

300m h 91.4 cm

39.03 Björn Borgman -75 1992
41.63 Linus Hagstedt -76 1993
41.69 Tommy Sarenbrant -71 1989
42.20 Stefan Sabel -75 1992
42.68 Lars Jäghult -65 1982
43.20 Staffan Carlsson -62 1980
45.13 Johan Nyman -69 1986
45.49 Carl Persson -71 1989
45.83 Jonas Torsvall -78 1995
46.08 Jan Berg -66 1983

Manuellt

39.03 Björn Borgman -75 1992
41.1 Kjell Bengtsson -58 1976
41.63 Linus Hagstedt -76 1993
41.69 Tommy Sarenbrant -71 1989
42.20 Stefan Sabel -75 1992
42.4 Leif Forsberg -56 1973
42.68 Lars Jäghult -65 1982
43.20 Staffan Carlsson -62 1980
43.3 Lars Erik Westerberg -55 1973
43.9 Ola Gren -61 1978

1500 m hinder

4.20.0 Timo Takala -54 1971
4.31.38 Marcus Ståhlberg -77 1993
4.32.55 Jan Amnéus -79 1995
4.36.02 Magnus Arvidsson -70 1986
4.46.86 Matthias Amnéus - 80 1996
4.49.93 Anders Blomberg -69 1985
4.56.44 Stefan Nilsson -79 1994
5.14.26 Jesper Hagstedt -79 1994
5.35.16 Jari Laine -73 1989
5.39.6 Janne Ronkainen -71 1987

2000 m hinder

6.00.0 Timo Takala -54 1971
6.08.60 Håkan Thorsell -63 1981
6.11.74 Jan Amnéus -79 1996
6.15.2 Leif Forsberg -56 1974
6.18.49 Lars Jäghult -65 1981
6.22.2 Anders Olsson -62 1980
6.32.74 Magnus Arvidsson -70 1987
6.48.03 Johan Wagman -68 1984
6.52.10 Lauri Hällinen -63 1979
6.54.05 Anders Blomberg -69 1985

Höjd

2.11 Staffan Strand -76 1994
1.99 Tommy Sarenbrant -71 1989
1.90 Johan Andersson -89 2004
1.89 Björn Borgman -75 1991
1.85 Stefan Lindvall -69 1987
1.83 Bo Lundin -63 1980
1.83 Daniel Måhl -73 1990
1.78 Roger Melin -56 1974
1.78 Jonas Torsvall -78 1996
1.75 Christer Jarebro -57 1973
1.75 Pekka Alakulju -64 1980
1.75 Per Jerkérus -66 1981

Stav

4.36 Björn Borgman -75 1992
3.65 Tommy Sarenbrant -71 1989
3.35 Veikko Kuuzela -50 1968
3.35 Johan Andersson -89 2003
3.32 Staffan Strand -76 1993
3.30 Örjan Dahlén -60 1976
3.30 Christer Blomberg -59 1977
3.20 Daniel Måhl -73 1991
3.15 Kurt Nordlund -54 1971
3.10 Markku Helles -52 1969

Längd

6.98 Kjell Frykhammar -57 1975
6.95 Jari Lepistö -62 1979
6.68+ Tommy Sarenbrant -71 1989
6.44+ Björn Borgman -75 1992
6.42+ Jonas Torsvall -78 1996
6.32+ Per Bergman -71 1988
6.31+ Staffan Strand -76 1994
6.28+ Johan Andersson -89 2005
6.20+ Daniel Gustafsson -78 1995
6.13 Anders Smeds -61 1978

Tresteg

14.25+ Staffan Strand -76 1994
14.00+ Sami Heilman -75 1993
13.85+ Tommy Sarenbrant -71 1989
13.65+ Johan Andersson -89 2005
13.04 Jonas Torsvall -78 1996
12.95+ Stefan Sabel -75 1991
12.18+ Björn Borgman -75 1991
12.08 Jari Lepistö -62 1978
11.95+ Jörgen Hellman -70 1986

Kula 6.25 kg

15.36 Sami Heilman -75 1993
12.86 Tommy Johansson -71 1989
12.12 Tommy Sarenbrant -71 1989
12.08 Fredrik Johansson -77 1994
12.06 Anders Smeds -61 1978
11.92 Tomas Hirvonen -80 1996
11.70 Tom Hammarberg -60 1975
11.39 Stefan Sabel -75 1992
11.35 Roger Melin -56 1974
11.33 Björn Borgman -75 1992

Kula 5.5 kg

15.36 Sami Heilman -75 1993
13.39 Roger Melin -56 1974
13.04 Tomas Hirvonen -80 1996
12.93 Fredrik Johansson -77 1993
12.86 Tommy Johansson -71 1989
12.55 Stefan Sabel -75 1991
12.52 Pentti Rydberg -55 1972
12.28 Rabbe Rosenqvist -51 1968
12.18 Petter Jespersen -49 1966
12.12 Tommy Sarenbrant -71 1989

Diskus 1.75kg

44.62 Sami Heilman -75 1993
41.82 Tommy Johansson -71 1989
39.32 Fredrik Johansson -77 1995
37.00 Björn Borgman -75 1992
34.32 Anders Smeds -61 1978
32.28 Tommy Sarenbrant -71 1989
32.14 Tom Hammarberg -60 1975
30.00 Peter Gustavsson -61 1978
29.34 Peter Lönnqvist -72 1989
29.06 Christer Jarebro -57 1973

Diskus 1.5 kg

44.62 Sami Heilman -75 1993
42.98 Fredrik Johansson -77 1993
41.82 Tommy Johansson -71 1989
40.08 Roger Melin -56 1974
39.96 Jari Lepistö -62 1978
39.52 Tom Hammarberg -60 1975
39.42 Björn Borgman -75 1991
36.90 Christer Jarebro -57 1973
36.18 Peter Gustavsson -61 1977
34.32 Anders Smeds -61 1978

Slägga 6.25 kg

42.18 Tommy Johansson -71 1989
36.28 Peter Lönnqvist -72 1989
35.64 Sami Heilman -75 1992
33.52 Björn Borgman -75 1993
25.44 Fredrik Johansson -77 1995
24.18 Mika Vakkuri -73 1991
22.94 Staffan Strand -76 1994
22.52 Tommy Sarenbrant -71 1988
20.52 Christer Barosen -68 1985
18.14 Stefan Sabel -75 1993

Spjut 800 g

64.36 Sami Heilman -75 1993
58.86 Janne Ronkainen -71 1989
57.42 Janne Kuronen -72 1990
51.22 Tommy Sarenbrant -71 1988
48.34 Fredrik Johansson -77 1994
46.56 Daniel Gustafsson -78 1996
44.60 Stefan Sabel -75 1991
44.16 Tommy Groop -70 1987
42.98 Tomas Hirvonen -80 1996
40.44 Linus Hagstedt -76 1994

Spjut 800 g Gamla tyngdpunkten

64.36 Sami Heilman -75 1993
58.86 Janne Ronkainen -71 1989
57.42 Janne Kuronen -72 1990
55.82 Anders Smeds -61 1978
51.22 Tommy Sarenbrant -71 1988
48.34 Fredrik Johansson -77 1994
46.56 Daniel Gustafsson -78 1995
45.96 Veikko Kuuzela -50 1968
45.72 Markku Helles -52 1970
44.60 Stefan Sabel -75 1991

Tiokamp

6.426e Björn Borgman -75 1992
6.057e Tommy Sarenbrant -71 1989
5.926 Roger Melin -56 1973
4.900 Lars-Erik Westerberg -55 1973
3.965e Christer Barosen -68 1986
3.459- Stefan Lindvall -69 1987
2.694- Tommy Barosen -70 1987

- = ej utförda enl. dagsprogram