POJKAR 17


100 m

11.37+ Jörgen Hellman -70 1986
11.45+ Christian Rodriguez -87 2004
11.52+ Björn Borgman -75 1992
11.54+ Fredrik Derger -79 1995
11.59 Niklas Good -62 1978
11.64+ Marcus Gränne -74 1990
11.77 Jari Lepistö -62 1978
11.83 Jan Berg -66 1982
11.90+ Marko Oinonen -73 1989
11.94+ Karl Weigelt -71 1987

Manuellt

11.2 Jörgen Hellman -70 1986
11.4 Christer Albertsson -57 1973
11.4 Niklas Good -62 1978
11.4 Mikael Granlund -65 1981
11.5 Staffan Ernst -51 1967
11.5 Per Jerkérus -66 1982
11.54+ Fredrik Derger -79 1995
11.58+ Björn Borgman -75 1991
11.6 Kjell Frykhammar -57 1973
11.64+ Marcus Gränne -74 1990

200 m

22.82+ Björn Borgman -75 1992
23.05+ Jörgen Hellman -70 1986
23.22+ Fredrik Derger -79 1995
23.58+ Christian Rodriguez -87 2004
23.70+ Marcus Gränne -74 1990
24.06 Mikael Granlund -65 1981
24.26+ Daniel Gustafsson -78 1994
24.28 Jan Berg -66 1982
24.59+ Anders Söderberg -79 1995
24.65+ Stefan Sabel -75 1991

Manuellt

23.00+ Björn Borgman -75 1991
23.05+ Jörgen Hellman -70 1986
23.22+ Fredrik Derger -79 1995
23.6 Christer Albertsson -57 1973
23.70+ Marcus Gränne -74 1990
24.06 Mikael Granlund -65 1981
24.26+ Daniel Gustafsson -78 1994
24.28 Jan Berg -66 1982
24.5 Ola Gren -61 1977
24.59+ Anders Söderberg -79 1995

300 m

37.57 Christian Rodriguez -87 2004
37.88 Joacim Andersson -89 2004
43.53 Jonatan Dahl -87 2002
43.60 Stefan Andersson -87 2002
43.62 Magnus Krantz -88 2003
46.53 Robin Ekebom -89 2003
48.55 Christoffer Sandberg -88 2002


400 m

50.54 Björn Borgman -75 1991
51.33 Jörgen Hellman -70 1986
52.38 Niklas Good -62 1978
52.76 Christian Rodriguez -87 2004
53.87 Mikael Granlund -65 1981
54.20 Robert Rönström -69 1985
54.20 Marcus Ståhlberg -77 1993
54.87 Stefan Sabel -75 1991
54.96 Jesper Hagstedt -79 1995
55.04 Jan Berg -66 1982

Manuellt

50.53 Björn Borgman -75 1991
51.0 Christer Albertsson -57 1973
51.33 Jörgen Hellman -70 1986
52.38 Niklas Good -62 1978
53.3 Ola Gren -61 1977
53.87 Mikael Granlund -65 1981
54.0 Lars-Erik Westerberg -55 1971
54.1 Kjell Bengtsson -58 1974
54.20 Robert Rönström -69 1985
54.20 Marcus Ståhlberg -77 1993

800 m

1.57.34 Marcus Ståhlberg -77 1993
1.58.04 Björn Borgman -75 1991
1.59.4 Janne Järvelin -67 1983
2.01.02 Lars Jäghult -65 1981
2.01.1 Håkan Thorsell -63 1979
2.02.43 Henrik Ståhlberg -77 1993
2.02.44 Robert Rönström -69 1985
2.02.84 Ristat Zeron -78 1994
2.03.1 Rikard Nyrenström -67 1982
2.04.54 Johan Gabrielsson -68 1983

1000 m

2.35.2 Christer Albertsson -57 1973
2.36.0 Timo Takala -54 1970
2.36.1 Per Setälä -57 1973
2.38.4 Bo Fransson -53 1969
2.40.2 Lars-Åke Pettersson -54 1970
2.41.81 Björn Borgman -75 1991
2.43.40 Rikard Nyrenström -67 1981
2.45.92 Johan Gabrielsson -68 1982
2.47.4 Håkan Bengtsson -48 1962
2.48.03 Magnus Arvidsson -70 1984


1500 m

4.03.61 Janne Järvelin -67 1983
4.05.91 Håkan Thorsell -63 1979
4.08.76 Marcus Ståhlberg -77 1993
4.10.44 Henrik Ståhlberg -77 1993
4.11.2 Timo Takala -54 1970
4.11.95 Lars Jäghult -65 1981
4.15.45 Johan Gabrielsson -68 1983
4.15.52 Rikard Nyrenström -67 1982
4.15.6 Per Setälä -57 1973
4.16.5 Thomas Janson -64 1980


3000 m

8.49.67 Håkan Thorsell -63 1979
8.58.72 Janne Järvelin -67 1983
9.10.97 Magnus Arvidsson -70 1986
9.16.65 Jan Amnéus -79 1995
9.16.92 Henrik Ståhlberg -77 1993
9.17.1 Lars Jäghult -65 1981
9.20.0 Timo Takala -54 1970
9.22.40 Anders Blomberg -69 1985
9.23.64 Marcus Ståhlberg -77 1993
9.29.32 Tommy Sandberg -69 1984


110m h 91.4 cm

14.99+ Björn Borgman -75 1991
15.38 Jari Lepistö -62 1978
15.85+ Joacim Andersson -89 2005
16.55+ Fredrik Derger -79 1994
16.94+ Marcus Gränne -74 1990
17.16+ Jonas Torsvall -78 1994
17.25+ Linus Hagstedt -76 1991
17.28+ Christian Rodriguez -87 2004
17.54+ Mårten Nyblom -72 1988
17.68+ Stefan Sabel -75 1990

Manuellt

15.3 Jari Lepistö -62 1978
16.2 Anders Smeds -61 1977
17.0 Jörgen Hellman -70 1986
17.1 Bo Lundin -63 1979
17.5 + Tommy Sarenbrant -71 1987

300m h 76.2 cm

38.34 Björn Borgman -75 1991
39.91 Jörgen Hellman -70 1986
40.41 Linus Hagstedt -76 1992
40.53 Stefan Sabel -75 1991
42.82 Staffan Carlsson -62 1978
43.09 Marcus Gränne -74 1990
43.79 Jan Berg -66 1982
43.84 Stefan Nilsson -79 1995
43.89 Johan Nyman -69 1985
44.44 Fredrik Derger -79 1994

Manuellt

38.34 Björn Borgman -75 1991
39.91 Jörgen Hellman -70 1986
40.41 Linus Hagstedt -76 1992
40.53 Stefan Sabel -75 1991
41.1 Ola Gren -61 1977
42.8 Jan Berg -66 1982
42.82 Staffan Carlsson -62 1978
43.09 Marcus Gränne -74 1990
43.1 Anders Smeds -61 1977
43.8 e Daniel Göransson -71 1987

300m häck 84cm

1500 m hinder

4.31.38 Marcus Ståhlberg -77 1993
4.32.55 Jan Amnéus -79 1995
4.36.02 Magnus Arvidsson -70 1986
4.49.00 Mattias Amnéus -80 1996
4.49.93 Anders Blomberg -69 1985
4.56.44 Stefan Nilsson -79 1994
5.14.26 Jesper Hagstedt -79 1994
5.35.16 Jari Laine -73 1989
5.39.6 Janne Ronkainen -71 1987
5.45.3 Linus Hagstedt -76 1991


2000 m hinder

6.18.49 Lars Jäghult -65 1981
6.37.3 Håkan Thorsell -63 1978
6.39.20 Magnus Arvidsson -70 1986
6.48.03 Johan Wagman -68 1984
6.52.10 Lauri Hällinen -63 1979
6.54.05 Anders Blomberg -69 1985
6.58.0 Michael Stomberg -62 1977
7.20.53 Niclas Jansson -65 1981
7.28.75 Lennart Nordqvist -65 1981
7.43.99 Rickard Malmsten -69 1984


Höjd

1.95 Tommy Sarenbrant -71 1988
1.90 Johan Andersson -89 2004
1.89 Björn Borgman -75 1991
1.88 Staffan Strand -76 1992
1.80 Bo Lundin -63 1979
1.75 Christer Jarebro -57 1973
1.75 Pekka Alakulju -64 1980
1.75 Per Jerkérus -66 1981
1.75 Jonas Torsvall -78 1994
1.73 Anders Smeds -61 1977

Stav

4.36 Björn Borgman -75 1991
3.41 Tommy Sarenbrant -71 1987
3.35 Johan Andersson -89 2003
3.30 Örjan Dahlin -60 1976
3.00 Pekka Alakulju -64 1979
3.00 Stefan Sabel -75 1991
3.00 Staffan Strand -76 1992
2.95 Kurt Nordlund -54 1970
2.90 Hans Ågren -56 1972
2.90 David Mocsary -76 1990

Längd

6.53 Jari Lepistö -62 1978
6.46 Kjell Frykhammar -57 1973
6.44+ Björn Borgman -75 1991
6.36 Tommy Sarenbrant -71 1988
6.31 Christian Rodriguez -87 2004
6.28+ Johan Andersson -89 2005
6.00+ Daniel Gustafsson -78 1994
5.99 Carl Berglund -67 1983
5.97+ Johan Nyman -69 1985
5.96 Mikael Ekdahl -57 1973

Tresteg

13.65+ Johan Andersson -89 2005
13.51+ Sami Heilman -75 1991
12.95+ Stefan Sabel -75 1991
12.58+ Tommy Sarenbrant -71 1987
12.18+ Björn Borgman -75 1991
12.08 Jari Lepistö -62 1978
11.95+ Jörgen Hellman -70 1986
11.86 Timo Takala -54 1970
11.85+ Daniel Gustafsson -78 1993
11.74 Staffan Ernst -51 1967

Kula 5.5 kg

13.17 Sami Heilman -75 1991
13.04 Tomas Hirvonen -80 1996
12.93 Fredrik Johansson -77 1993
12.55 Stefan Sabel -75 1991
12.08 Tommy Groop -70 1986
11.78 Tommy Johansson -71 1987
11.74 Jari Lepistö -62 1978
11.70 Tom Hammarberg -60 1975
11.49 Björn Borgman -75 1991
11.46 Mårten Nyblom -72 1988


Kula 4.0 kg

16.06 Tom Hammarberg -60 1975
15.55 Anders Smeds -61 1977
14.20 Pentti Rydberg -55 1971
13.93 Christer Sköld -48 1964
13.25 Peter Gustavsson -61 1977
13.17 Sami Heilman -75 1991
13.00 Carl Berglund -67 1981
12.93 Fredrik Johansson -77 1993
12.70 Conny Franzén -64 1978
12.66 Christer Jarebro -57 1973


Diskus 1.5 kg

42.98 Fredrik Johansson -77 1993
41.62 Sami Heilman -75 1991
39.96 Jari Lepistö -62 1978
39.52 Tom Hammarberg -60 1975
39.42 Björn Borgman -75 1991
38.46 Tomas Hirvonen -80 1996
36.90 Christer Jarebro -57 1973
36.18 Peter Gustavsson -61 1977
35.02 Tommy Johansson -71 1987
33.78 Anders Smeds -61 1977

Slägga 5.5 kg

36.82 Sami Heilman -75 1991
28.90 Fredrik Johansson -77 1993
28.82 Tomas Hirvonen -80 1996
25.86 Peter Lönnqvist -72 1988
24.32 Peter Johansson -70 1985
24.24 Tommy Johansson -71 1987
24.16 Björn Borgman -75 1991
23.54 Bo Lundin -63 1979
23.16 Mika Vakkuri -73 1989
21.60 Stefan Roxenborg -70 1985

Spjut 700 gr

40.93 Joacim Andersson -89 2005
35.07 Patrik Berg -88 2004
33.86 Christian Rodriguez -87 2004
21.08 Magnus Krantz -87 2004

Spjut 600 gr

64.38 Sami Heilman -75 1991
59.92 Anders Smeds -61 1977
54.20 Janne Kuronen -72 1988
51.18 Tomas Hirvonen -80 1996
50.00 Stefan Sabel -75 1991
49.88 Tommy Groop -70 1986
49.78 Tommy Sarenbrant -71 1987
49.44 Erik Nyblom -69 1985
49.34 Daniel Gustafsson -78 1994
47.10 Markku Helles -52 1968

Tiokamp

5.107e Christian Rodriguez -87 2004
3.010e Magnus Krantz -88 2004

Niokamp 1989

7.069e Björn Borgman -75 1991

Niokamp 1985

4.724 Tommy Sarenbrant -71 1987
3.607 Tommy Johansson -71 1987
3.028 Joakim Lund -71 1987
2.578 Carl Persson -71 1987
2.557 Janne Kuronen -72 1987
1.906 Peter Lönnqvist -72 1987
1.537 Thomas Lövqvist -71 1986

Åttakamp

4149 Anders Smeds -61 1977
3260 Bo Lundin -63 1979
2774 Pekka Alakulju -64 1979