POJKAR 15

100 m

12.13+ Joacim Andersson -89 2004
12.33+ Christian Rodrigues -87 2002

12.43+ Johan Andersson -89 2003
12.56 Jan Berg -66 1980
13.12 Conny Franzén -64 1978
13.14+ Kristoffer Sandberg -88 2003
13.15 Per-Yngve Berggren -68 1981
13.16 Carl Berlund -67 1981
13.44 Janne Järvelin -67 1981
13.53+ Magnus Krantz -88 2003

300 m

37.88 Joacim Andersson -89 2004
43.53 Jonatan Dahl -87 2002
43.60 Stefan Andersson -87 2002
44.27 Magnus Krantz -88 2003
46.53 Robin Ekebom -89 2003
48.55 Christoffer Sandberg -88 2002

800 m

2.03.1 Rikard Nyrenström -67 1982
2.04.54 Johan Gabrielsson -68 1983
2.04.61 Marcus Ståhlberg -77 1992
2.05.3 Björn Borgman -75 1989
2.08.4e Stefan Sabel -75 1989
2.10.04 Rikard Nyrenström -67 1981
2.13.02 Henrik Ståhlberg -77 1991
2.13.2 Håkan Thorsell -63 1977
2.13.55 Joacim Andersson -89 2003
2.14.05 Joakim Bergendorff -80 1994

1000 m

2.43.40 Rikard Nyrenström -67 1981
2.45.92 Johan Gabrielsson -68 1982
2.47.4 Håkan Bengtsson -48 1962
2.48.03 Magnus Arvidsson -70 1984
2.49.3 Håkan Thorsell -63 1977
2.49.63 Janne Järvelin -67 1981
2.50.61 Stefan Sabel -75 1988
2.52.0 Tommy Sandberg -69 1983
2.52.8 Timo Takala -54 1968
2.52.97 Stefan Wagman -74 1988

1500 m


4.15.45 Johan Gabrielsson -68 1983
4.15.52 Rikard Nyrenström -67 1982
4.25.6 Marcus Ståhlberg -77 1992

2000 m

6.25.41 Henrik Ståhlberg -77 1991
6.34.38 Marcus Ståhlberg -77 1991
6.39.8 Jan Amnéus -79 1993
6.40.1 Rikard Nyrenström -67 1980
6.56.78 Martin Forssmed -82 1995
6.58.1 Stefan Nilsson -79 1993
6.59.21 Mathias Amnéus -80 1994
7.30.36 Joakim Nylén -80 1994
7.33.9 Linus Hagstedt -76 1990
7.36.3 Patrick Leffler -76 1990

3000 m

9.18.58 Henrik Ståhlberg -77 1992
9.29.32 Tommy Sandberg -69 1984
9.37.89 Marcus Ståhlberg -77 1992

100m h 84.0 cm

14.59+ Joacim Andersson -89 2004
15.56+ Johan Andersson -89 2003
18.32 Christian Rodrigues -87 2002
19.40 Christoffer Sandberg -88 2002
19.44+ Gary Ögren -89 2003
21.44 Patrik Berg -88 2003

300m h 76.2 cm

40.13 Joacim Andersson -89 2004
44.44 Fredrik Derger -79 1994

1500 m hinder

4.43.37 Marcus Ståhlberg -77 1992
4.56.44 Stefan Nilsson -79 1994
5.14.26 Jesper Hagstedt -79 1994
5.45.3 Linus Hagstedt -76 1991

Höjd

1.90 Johan Andersson -89 2004
1.78 Tommy Sarenbrant -71 1986
1.75 Per Jerkérus -66 1981
1.71 Pekka Alakulju -64 1978
1.71 Staffan Strand -76 1991
1.70 Jonas Torsvall -78 1993
1.67 Joacim Andersson -89 2003
1.66 Stefan Wagman -74 1988
1.63 Mats Hyvönen -73 1987
1.63 Marko Oinonen -73 1987
1.63 Mattias Krook -82 1996

Stav

3.35 Johan Andersson -89 2003
3.00 Pekka Alakulju -64 1979
2.90 David Mocsary -76 1990
2.90 Staffan Strand -76 1991
2.80 Frasse Robinsson -76 1991
2.40 Tommy Sarenbrant -71 1985
2.40 Björn Borgman -75 1988
2.36 Joacim Andersson -89 2004
2.30 Peter Lindgren -68 1982
2.30 Stefan Wagman -74 1988

Längd

5.91+ Stefan Sabel -75 1990
5.89+ Anders Söderberg -79 1994
5.80 Lars-Göran Wiklander -70 1984
5.71+ Johan Andersson -89 2003
5.64 Christer Jarebro -57 1971
5.61 Anders Smeds -61 1975
5.59 Per Bergman -71 1985
5.58 Mikael Ekdahl -57 1971
5.58 Mårten Nyblom -72 1986

Tresteg

13.34+ Johan Andersson -89 2004
11.85+ Daniel Gustafsson -78 1993
11.79+ Dennis Östlundh -77 1991
11.25+ Stefan Wagman -74 1988
11.22+ Björn Borgman -75 1989
11.18+ Anders Söderberg -79 1993
10.99+ Sami Heilman -75 1988
10.91 Joacim Andersson -89 2002
10.68+ Joakim Bergendorff -80 1994
10.59+ Marcus Ståhlberg -77 1991

Kula 4.0 kg

16.06 Tom Hammarberg -60 1975
13.06 Mattias Krook -82 1996
13.00 Carl Berglund -67 1981
12.70 Conny Franzén -64 1978
12.45 Ola Westin -60 1974
12.14 Pentti Rydberg -55 1969
12.12 Anders Smeds -61 1975
11.86 Fredrik Johansson -77 1991
11.78 Johan Andersson -89 2003
11.77 Tommy Groop -70 1984

Diskus 1.0 kg

35.80 Fredrik Johansson -77 1991
35.44 Sami Heilman -75 1989
34.72 Peter Johansson -70 1984
34.14 David Mocsary -76 1990
32.34 Tommy Johansson -71 1985
31.06 Martin Stieberth -75 1989
30.16 Martin Öhrlund -70 1984
29.82 Johan Andersson -89 2003
29.76 Tommy Groop -70 1984
29.64 Joacim Andersson -89 2003

Slägga 4.0 kg

25.18 Joacim Andersson -89 2003
24.68 Fredrik Johansson -77 1991

Spjut 600 gr

47.00 Ronny Fröström -56 1970
46.93 Daniel Gustafsson -78 1993
46.26 Sami Heilman -75 1989
44.48 Jari Lepistö -62 1976
44.08 Anders Smeds -61 1975
44.04 Mårten Nyblom -72 1986
43.84 Fredrik Johansson -77 1992
43.24 Tommy Groop -70 1984
42.74 Dennis Östlundh -77 1991
41.24 Marko Oinonen -73 1987

Åttakamp

5.292e Johan Andersson -89 2003 (15.56 29.82 2.50 31.95 5.71 11.64 1.77 2.33.32)
4.999e Joacim Andersson -89 2004 (15,31 28,88 2,36 37,73 4,70 10,88 1,62 2.23,08)

4 x 100 m

51.45 Joacim Andersson -89 - Magnus Krantz -88 - Robin Ekebom -89 - Richard Ferm -89 2003
51.89 Joacim Andersson - Patrik Boström - Jens Rosén - Oskar Bjurbäck 2004
52.38 Christian Rodrigues - Christoffer Sandberg - Max Brennan - Stefan Andersson 2002
52.83 Joacim Andersson - Johan Andersson - Magnus Krantz - Patrik Boström 2003

61.89 Jonatan Dahl - Kristoffer Sandberg - Stefan Andersson - Robin Flodin 2002