POJKAR 14

80 m

10.03+ Joakim Blink -75 1989
10.11 Lars-Göran Wiklander -70 1984
10.23+ Björn Borgman -75 1989
10.24+ Anders Söderberg -79 1993
10.29 Johan Nyman -69 1983
10.29+ Fredrik Derger -79 1993
10.33 Martin Öhrlund -70 1984
10.38 Tommy Johansson -71 1985
10.47 Per-Yngve Berggren -68 1982
10.50 Joacim Andersson -89 2002
10.54 Robert Klingemark -69 1983
10.54+ Kristoffer Sandberg -88 2002

Manuellt

10.0 Lars-Göran Wiklander -70 1984
10.0 + Joakim Blink -75 1989
10.1 Per-Yngve Berggren -68 1982
10.1 Martin Öhrlund -70 1984
10.23+ Björn Borgman -75 1989
10.24+ Anders Söderberg -79 1993
10.29 Johan Nyman -69 1983
10.29+ Fredrik Derger -79 1993
10.3 Tommy Johansson -71 1985
10.3 Joacim Andersson -89 2002

100 m

12.38+ Joacim Andersson -89 2003
12.43+ Johan Andersson -89 2003
12.56 Jan Berg -66 1980
13.12 Conny Franzén -64 1978
13.15 Per-Yngve Berggren -68 1981
13.16 Carl Berlund -67 1981
13.44 Janne Järvelin -67 1981
13.49+ Stefan Sabel -75 1988
14.20 Rikard Nyrenström -67 1979
14.41+ Stefan Stieberth -73 1987
14.70 Niclas Algelin -68 1981

Manuellt

11.8 Jari Lepistö -62 1976
11.9 Staffan Ernst -51 1965
12.1 Jan Berg -66 1980
12.3 Mikael Ekdahl -57 1971
12.3 Christer Albertsson -57 1971
12.4 Lars-Åke Pettersson -54 1968
12.4 Örjan Unnerstad -57 1971
12.6 Micael Larsson -60 1974
12.6 Ola Gren -61 1975
12.6 Anders Smeds -61 1975
12.6 Jörgen Lapuhs -64 1978

300m

39.15 Joacim Andersson 2003

800m

2.05.3 Björn Borgman -75 1989
2.08.4e Stefan Sabel -75 1989
2.10.04 Rikard Nyrenström -67 1981
2.13.02 Henrik Ståhlberg -77 1991
2.13.2 Håkan Thorsell -63 1977
2.13.55 Joacim Andersson -89 2003
2.14.05 Joakim Bergendorff -80 1994
2.14.70 Marcus Ståhlberg -77 1991
2.16.73 Lars Jäghult -65 1979
2.19.72 Jesper Hagstedt -79 1993

1000 m

2.43.40 Rikard Nyrenström -67 1981
2.45.92 Johan Gabrielsson -68 1982
2.47.4 Håkan Bengtsson -48 1962
2.48.03 Magnus Arvidsson -70 1984
2.49.3 Håkan Thorsell -63 1977
2.49.63 Janne Järvelin -67 1981
2.50.61 Stefan Sabel -75 1988
2.52.0 Tommy Sandberg -69 1983
2.52.8 Timo Takala -54 1968
2.52.97 Stefan Wagman -74 1988

2000m

6.25.41 Henrik Ståhlberg -77 1991
6.34.38 Marcus Ståhlberg -77 1991
6.39.8 Jan Amnéus -79 1993
6.40.1 Rikard Nyrenström -67 1980
6.56.78 Martin Forssmed -82 1995
6.58.1 Stefan Nilsson -79 1993
6.59.21 Mathias Amnéus -80 1994
7.30.36 Joakim Nylén -80 1994
7.33.9 Linus Hagstedt -76 1990
7.36.3 Patrick Leffler -76 1990

80 m h 84.0 cm

12.35+ Fredrik Derger -79 1993
12.40+ Björn Borgman -75 1989
12.81+ Dennis Östlundh -77 1991
12.85+ Stefan Sabel -75 1989
12.95+ Anders Söderberg -79 1993
13.03+ Mårten Nyblom -72 1986
13.63 Roger Dahlkvist -70 1984
13.84+ Stefan Stieberth -73 1987
13.95+ Tommy Johansson -71 1985
14.29+ David Mocsary -76 1990

Manuellt

12.35+ Fredrik Derger -79 1993
12.40+ Björn Borgman -75 1989
12.4 + Stefan Sabel -75 1989
12.8 Gunnar Björck -59 1973
12.81+ Dennis Östlundh -77 1991
12.95+ Anders Söderberg -79 1993
13.0 Mårten Nyblom -72 1986
13.1 Kjell Bengtsson -58 1972
13.4 Roger Dahlkvist -70 1984
13.84+ Stefan Stieberth -73 1987

100m h 84.0cm Eltid

14.97+ Joacim Andersson -89 2003
15.56+ Johan Andersson -89 2003

19.44+ Gary Ögren -89 2003

100m h 84.0cm

14.7 Jari Lepistö -62 1976
14.97+ Joacim Andersson -89 2003
15.56+ Johan Andersson -89 2003

16.0 Pekka Alakulju -64 1978
17.3 Carl Berglund -67 1981
17.5 Krister Andersson -65 1979
17.6 Ola Gren -61 1975
17.6 Thomas Kostenniemi -63 1977
17.6 Bo Lundin -63 1977
17.6 Conny Franzén -64 1978

300m h 76.2cm

42.05 Joacim Andersson -89 2003

Höjd

1.81 Johan Andersson -89 2003
1.75 Björn Borgman -75 1989
1.71 Pekka Alakulju -64 1978
1.71 Staffan Strand -76 1990
1.67 Joacim Andersson -89 2003
1.66 Stefan Wagman -74 1988
1.65 Tommy Sarenbrant -71 1985
1.63 Mats Hyvönen -73 1987
1.63 Marko Oinonen -73 1987
1.63 Mattias Krook -82 1996

Stav

3.35 Johan Andersson -89 2003
2.90 David Mocsary -76 1990
2.70 Staffan Strand -76 1990
2.40 Tommy Sarenbrant -71 1985
2.40 Björn Borgman -75 1988
2.30 Peter Lindgren -68 1982
2.30 Stefan Wagman -74 1988
2.20 Tomas Larsson -76 1988
2.20 Dennis Östlundh -77 1991
2.11 Mats Ågren -72 1985

Längd (Hoppzon tidigare år)

6.00 Jari Lepistö -62 1976
5.80 Lars-Göran Wiklander -70 1984
5.71+ Johan Andersson -89 2003
5.68+ Anders Söderberg -79 1993
5.64 Christer Jarebro -57 1971
5.61 Anders Smeds -61 1975
5.61+ Stefan Sabel -75 1988
5.59 Per Bergman -71 1985
5.58 Mikael Ekdahl -57 1971
5.58 Mårten Nyblom -72 1986

Tresteg (Hoppzon tidigare år)

12.27+ Johan Andersson -89 2003
11.79+ Dennis Östlundh -77 1991
11.25+ Stefan Wagman -74 1988
11.22+ Björn Borgman -75 1989
11.18+ Anders Söderberg -79 1993
10.99+ Sami Heilman -75 1988
10.91 Joacim Andersson -89 2002
10.70+ Daniel Gustafsson -78 1992
10.68+ Joakim Bergendorff -80 1994
10.59+ Marcus Ståhlberg -77 1991

Kula 4.0 kg

13.06 Mattias Krook -82 1996
13.00 Carl Berglund -67 1981
12.70 Conny Franzén -64 1978
12.45 Ola Westin -60 1974
12.14 Pentti Rydberg -55 1969
12.12 Anders Smeds -61 1975
11.86 Fredrik Johansson -77 1991
11.78 Johan Andersson -89 2003
11.77 Tommy Groop -70 1984
11.61 Mårten Nyblom -72 1986
11.57 Joacim Andersson -89 2003

Diskus 1.0 kg

35.80 Fredrik Johansson -77 1991
35.44 Sami Heilman -75 1989
34.72 Peter Johansson -70 1984
34.14 David Mocsary -76 1990
32.34 Tommy Johansson -71 1985
31.06 Martin Stieberth -75 1989
30.16 Martin Öhrlund -70 1984
29.82 Johan Andersson -89 2003
29.76 Tommy Groop -70 1984
29.64 Joacim Andersson -89 2003

Slägga 4 kg

25.18 Joacim Andersson -89 2003

Spjut 600 gr

47.00 Ronny Fröström -56 1970
46.26 Sami Heilman -75 1989
44.48 Jari Lepistö -62 1976
44.08 Anders Smeds -61 1975
44.04 M†rten Nyblom -72 1986
43.24 Tommy Groop -70 1984
42.74 Dennis Östlundh -77 1991
41.24 Marko Oinonen -73 1987
40.42 Johan Andersson -89 2003
39.82 Carl Berglund -67 1981

Åttakamp

5.292e Johan Andersson -89 2003 (15.56 29.82 2.50 31.95 5.71 11.64 1.77 2.33.32)

Sexkamp

4.419m Stefan Sabel -75 1988
4.359 Mårten Nyblom -72 1986
4.315m Marko Oinonen -73 1987
4.220m Björn Borgman -75 1988
3.905 Per Bergman -71 1985
3.731m Anders Söderberg -79 1993
3.605 Erik Nyblom -69 1983
3.602 Johan Laksonen-Lauri -73 1986
3.564 Daniel Måhl -73 1987
3.400 Rickard Malmsten -69 1983

(m = manuella resultat med godkänd vind.)