POJKAR 13

80 m

10.50+ Joacim Andersson -89 2002
10.71+ Johan Andersson -89 2002
11.58+ Kristoffer Sandberg -88 2001
11.59+ Tobias Wahlqvist -95 2007
11.63+ Jesse Lawrence -90 2003
11.83+ Sebastian Sandberg -90 2003
11.85+ Markus Karlsson -95 2007
11.93+ Niklas Bramstång -91 2003
12.04+ Kristoffer Ringstrand -91 2003
12.14+ Jens Rosén -90 2003
12.32+ Hannes Leskelä -91 2003

200 m

28.93+ Jesse Lawrence -90 2003
28.93+ Björn Lundström -90 2003
29.07+ Robin Ekebom -89 2002
29.13+ Axel Sherlock -96 2007
31.21+ Magnus Toussou -91 2003
31.26+ Patrik Boström -89 2002
32.50+ Sebastian Sandberg -90 2002p>

600 m

1.48.65 Magnus Tossou -91 2004
1.49.72 Björn Lundström -90 2002
1.54.0 Johan Andersson -89 2002
1.54.3 Joacim Andersson -89 2002
1.56.97 Pontus Aldenstam -96 2007
2.03.17 Hannes Leskelä -91 2003
2.04.72 Henry Rebmann -94 2007
2.06.66 Sebastian Sandberg -90 2002
2.13.36 Kristoffer Ringstrand -91 2003

800 m

2.21.53 Joacim Andersson -89 2002
2.24.1 Rikard Nyrenström -67 1979
2.28.00 Jesper Hagstedt -79 1992
2.28.90 Henrik Ståhlberg -77 1989
2.30.68 Martin Forssmed -82 1994
2.32.15 Marcus Ståhlberg -77 1989
2.36.41 Jan Amnéus -79 1991
2.36.84 Linus Nylén -84 1996
2.37.25 Björn Lundström -90 2002
2.39.7 Daniel Gustafsson -78 1991

2000 m

8.11.15 Henry Rebmann -94 2007

60 m h

9.56+ Joacim Andersson -89 2002
10.11+ Johan Andersson -89 2002
10.47+ Björn Borgman -75 1987
10.99+ Magnus Tossou -91 2004
11.22+ Tomas Larsson -76 1988
11.39+ Jens Rosén -90 2003
11.34+ Andreas Mattiasson -78 1989
11.49+ Markus Karlsson -95 2007
11.69 Peter Lundström -72 1984
11.75+ Johan Sandberg -73 1985

Höjd

1.67 Johan Andersson -89 2002
1.63 Staffan Strand -76 1988
1.59 Tommy Sarenbrant -71 1984
1.46 Sami Heilman -75 1987
1.44 Daniel Måhl -73 1985
1.44 Björn Borgman -75 1987
1.44 Magnus Tossou -91 2004
1.41 Thomas Lindkvist -65 1977
1.40 Johan Wåhlander -64 1976
1.40 Torbjörn Öhrlund -73 1985
1.40 Jonas Hammarstedt -82 1994

Längd hoppzon

5.61+ Stefan Sabel -75 1988
5.27+ Johan Andersson -89 2002
4.97 Axel Sherlock -96 2007
4.92 Rikard Nyrenström -67 1979
4.88+ Joacim Andersson -89 2002
4.88 Carl Berglund -67 1979
4,79+ Robin Ekebom -89 2001
4,78+ Magnus Tossou -91 2004
4.77 Lars-Göran Wiklander -70 1982
4.71+ Joachim Söderlund -90 2002

Tresteg hoppzon

10.99+ Sami Heilman -75 1988
10.91+ Joacim Andersson -89 2002
9.46+ Jonas Torsvall -78 1991
8.07+ Andreas Mattiasson -78 1991

Stav

2.40 Björn Borgman -75 1988
2.25 Johan Andersson -89 2002
2.20 Tomas Larsson -76 1988
2.11 Mats Ågren -72 1985

Kula 3.0 kg

12.38 Johan Andersson -89 2002
10.47 Stefan Sabel -75 1987
10.19 Joacim Andersson -89 2002
10.07 Sami Heilman -75 1987
9.97 Per Sigersten -67 1979
9.95 Martin Stieberth -75 1987
9.88 Mårten Nyblom -72 1984
9.83 Krister Andersson -65 1977
9.80 Carl Berglund -67 1979
9.79 Dennis Östlund -77 1989
9.78 Fredrik Johansson -77 1989
9.75 Jari Mäkiniemi -59 1971

Spjut 400 g

36.02 Per Sigersten -67 1979
33.78 Peter Lundström -72 1984
32.92 Mårten Nyblom -72 1984
31.96 Sami Heilman -75 1987
31.04 Stefan Sabel -75 1987
30.92 Mats Keto -72 1984
30.42 Mårten Wagman -71 1983
30.22 Markus Multisilta -74 1986
29.90 Martin Stieberth -75 1987
29.82 Janne Vasarainen -71 1983

Boll

41.12 Magnus Tossou -91 2004
39.69 Johan Andersson -89 2002
39.27 Joacim Andersson -89 2002

5-Kamp (60mh, längd, boll, höjd, 600m)

4.078 Magnus Tossou -91 2004 (10,99 4,78 41,12 1,44 1.48,65)
3.894 Johan Andersson -89 2002
3.773 Joacim Andersson -89 2002


Stafett 4 x 80 m

42.00 Joachim Söderlund - Johan Andersson - Joacim Andersson - Robin Ekebom 2002
43.48 Joachim Söderlund - Johan Andersson - Joacim Andersson - Patrik Boström 2002
45.71 Joachim Söderlund - Johan Andersson - Joacim Andersson - Robin Ekebom 2002
45.98 Hannes Leskelä - Niklas Bramstång - Jesse Lawrence - Björn Lundström 2003
46.39 Magnus Tossou - Hannes Leskelä - Niklas Bramstång - Jesse Lawrence 2003
47.57 Patrik Boström - Jens Rosén - Björn Lundström - Sebastian Sandberg 2002
48.27 Simon Jansson - Hannes Leskelä - Kristoffer Ringstrand - Jens Rosén 2003


Stafett 4 x 200 m

2.08.65 Markus Karlsson, Ludwig Nyberg, Michael Chlebek, Tobias Wahlqvist 2007

 

m = manuell tidtagning.
- = osäkerhet i ingående resultat.