MÄN SENIORER
100 m
11.08+ Christian Rodriguez -87 2005
11.21+ Johan Szabo -81 2007
11.26+ Lasse Ohtamaa -80 2007
11.31 Jari Lepistö -62 1979
11.33+ Marcus Gränne -74 1992
11.34+ Michael Hoffer -72 2004
11.37+ Jörgen Hellman -70 1986
11.38+ Fredrik Derger -79 1996
11.52+ Leif Kananen -64 1985
11.52+ Björn Borgman -75 1992
10.9 Staffan Larsson -57 1976
11.1 Kjell Frykhammar -57 1977
11.2 Håkan Boström -44 1967
11.2 Jörgen Hellman -70 1986
11.3 Hans-Erik Forsell -50 1971
11.4 Sten Bengtsson -51 1970
11.4 Christer Albertsson -57 1973
11.4 Niklas Good -62 1978
11.4 Mikael Granlund -65 1981
11.4 Sorena Aghili
-81 2004
200 m
22.95+ Michael Hoffer -72 2004
23.00+ Björn Borgman -75 1991
23.02+ Johan Szabo -81 2007
23.05+ Jörgen Hellman -70 1986
23.08+ Marcus Gränne -74 1992
23.08+ Linus Hagstedt -76 1996
23.14 Staffan Larsson -57 1977
23.16+ Lasse Ohtamaa -80 2005
23.22+ Fredrik Derger -79 1995
23.54+ Niclas Ljungqvist -77 1995
Manuellt
22.5 Staffan Larsson -57 1976
22.7 Sten Bengtsson -51 1970
22.9 Stefan Carlsson -48 1975
23.1 Per Setälä -57 1974
23.2 Jan Lundgren -44 1975
400 m
49.48 Johan Szabo -81 2007
50.11 Björn Borgman -75 1994
50.34 Tommy Sarenbrant -71 1995
50.53 Christer Blomberg -59 1984
50.61 Linus Hagstedt -76 1994
50.93 Stefan Carlsson -48 1978
51.33 Jörgen Hellman -70 1986
51.33 Lasse Ohtamaa -80 2006
51.66 Michael Hoffer -72 2004
51.88 Staffan Larsson -57 1978
Manuellt
49.6 Stefan Carlsson -48 1975
50.11 Björn Borgman -75 1994
50.3 Jan Lundgren -44 1975
50.3 Rauno Aakula -49 1976
50.34 Tommy Sarenbrant -71 1995
50.4 Christer Albertsson -57 1974
50.53 Christer Blomberg -59 1984
50.61 Linus Hagstedt -76 1994
50.9 Staffan Larsson -57 1976
51.1 Per-Olov Olsson -50 1970
51.1 Per Setälä -57 1974
800 m
1.50.0 Lars Ericsson -57 1976
1.51.6 Stefan Carlsson -48 1974
1.52.0 Göran Lundgren -54 1976
1.52.28 Håkan Thorsell -63 1983
1.52.84 Christer Blomberg -59 1983
1.53.2 Rauno Aakula -49 1975
1.54.1 Leif Forsberg -56 1975
1.55.0 Per-Olov Olsson -50 1970
1.55.4 Hans Enström -50 1976
1.55.8 Jan Lundgren -44 1976
1000 m
2.29.51 Göran Lundgren -54 1978
2.29.67 Håkan Thorsell -63 1981
2.29.99 Christer Blomberg -59 1984
2.33.2 Rolf Granlund -40 1962
2.33.46 Jan-Olof Wiklund -54 1980
2.34.1 Leif Forsberg -56 1975
2.34.7 Timo Takala -54 1971
2.34.75 Karsten Högman -59 1983
2.35.2 Christer Albertsson -57 1973
2.35.4 Thomas Enström -47 1971
1500 m
3.39.69 Lars Ericsson -57 1978
3.41.0 Göran Lundgren -54 1978
3.50.31 Håkan Thorsell -63 1983
3.52.6 Hans Enström -50 1975
3.54.3 Leif Forsberg -56 1975
3.54.75 Billy Jansson -63 1982
3.55.46 Christer Blomberg -59 1984
3.57.7 Jan Eriksson -54 1974
3.58.2 Timo Takala -54 1972
4.01.13 Karsten Högman -59 1982
1 mile 1609m
3.57.67 Lars Ericsson -57 1978
4.24.50 Karsten Högman -59 1983
4.28.64 Håkan Thorsell -63 1980
4.31.4 Christer Blomberg -59 1981
4.38.2 Jan Amnéus -79 1997
4.42.80 Marcus Ståhlberg -77 1993
4.45.9 Anders Olsson -62 1981
5.10.2 Håkan Lindberg -53 1991
5.12.7 Bengt Södergård -49 1991
5.34.2 Gunnar Johansson -36 1991
3000 m
7.55.9 Lars Ericsson -57 1977
8.17.4 Göran Lundgren -54 1973
8.31.44 Håkan Thorsell -63 1981
8.42.97 Jan Amnéus -79 2002
8.43.19 Billy Jansson -63 1982
8.56.2 Jan Eriksson -54 1973
8.58.6 Magnus Bergman -68 1987
8.58.72 Janne Järvelin -67 1983
9.06.0 Lars-Åke Pettersson -54 1972
9.07.3 Karsten Högman -59 1981
5000 m
13.59.6 Göran Lundgren -54 1978
14.43.49 Håkan Thorsell -63 1981
14.50.0 Jan Eriksson -54 1974
14.58.6 Lars Boudrie -53 1976
15.05.68 Jan Amnéus -79 2004
15.06.0 Hans Enström -50 1975
15.20.4 Timo Takala -54 1972
15.28.60 Pär Sjökvist -63 1981
15.42.4 Sven-Åke Jåfs -46 1974
15.42.56 Magnus Bergman -68 1987
15.50.6 Ulf Carlesson -61 1979
10000 m
31.11.9 Hans Enström -50 1978
31.37.93 Jan Amnéus -79 2004
32.54.41 Lars-Åke Pettersson -54 1979
33.32.46 Håkan Dahlgren -56 1980
34.28.99 Christer Blomberg -59 1982
42.46.64 Johan Szabo -81 2006
110m h 106.7 cm
14.81+ Michael Hoffer -72 2001
15.36+ Lasse Ohtamaa -80 2007
15.44+ Tommy Sarenbrant -71 1995
16.05+ Johan Szabo -81 2007
16.41+ Linus Hagstedt -76 1994
17.25+ Björn Borgman -75 1995
17.56+ Carl Persson -71 1991
19.08+ Staffan Strand -76 1995
19.20+ Anders Smeds -61 1986
20.73+ Niklas Berg -74 2007
Manuellt
16.8 Anders Rydback -47 1974
16.9 Leif Forsberg -56 1977
17.2 Werner Magnusson -34 1972
17.4 Kjell Bengtsson -58 1982
400m h 91.4 cm
53.87 Johan Szabo -81 2007
54.31 Björn Borgman -75 1995
59.24 Lasse Ohtamaa -80 2004
59.27 Stefan Sabel -75 1992
59.85 Christer Blomberg -59 1982
60.14 Linus Hagstedt -76 1993
63.92 Staffan Carlsson -62 1981
64.97 Carl Persson -71 1991
69.72 Håkan Fröberg -86 2006
80.90 Torbjörn Johansson -59 2004
Manuellt
54.31 Björn Borgman -75 1995
57.0 Leif Forsberg -56 1977
59.3 Kjell Bengtsson -58 1976
60.2 Staffan Larsson -57 1977
66.6 Thomas Enström -47 1977
3000 m hinder
9.13.60 Jan Amnéus -79 2000
9.36.6 Anders Olsson -62 1983
9.59.81 Stefan Wagman -74 1993
10.02.35 Ulf Carlesson -61 1981
10.12.06 Marcus Ståhlberg -77 1994
10.21.68 Lars Jäghult -65 1983
10.26.4 Christer Blomberg -59 1982
10.32.4 Sven-Åke Jåfs -46 1972
10.40.13 Aron Gustafsson -55 1983
10.44.37 Magnus Arvidsson -70 1992
Höjd
2.27 Staffan Strand -76 1996
2.03 Tommy Sarenbrant -71 1992
1.98 Michael Hoffer -72 2001
1.90 Johan Andersson -89 2004
1.89 Björn Borgman -75 1991
1.86 Lasse Ohtamaa -80 2006
1.85 Stefan Lindvall -69 1987
1.84 Johan Szabo -81 2007
1.83 Bo Lundin -63 1980
1.83 Daniel Måhl -73 1990
Stav
4.65 Michael Hoffer -72 2002
4.36 Björn Borgman -75 1992
4.32 Tommy Sarenbrant -71 1993
3.90 Johan Szabo -81 2007
3.80 Göran Svanström -50 1975
3.75 Staffan Carlsson -62 1995
3.60 Anders Smeds -61 1987
3.50 Börje Kennholt -48 1971
3.50 Anders Blomberg -63 1983
3.50 Lasse Ohtamaa -80 2005
Längd
7.23+ Michael Hoffer -72 2002
7.00+ Tommy Sarenbrant -71 1993
7.00+ Lasse Ohtamaa -80 2006
6.98 Kjell Frykhammar -57 1975
6.95 Jari Lepistö -62 1979
6.94 Birger Nyberg -44 1977
6.90+ Staffan Strand -76 1996
6.51+ Johan Szabo -81 2007
6.44+ Björn Borgman -75 1992
6.42 Jonas Torsvall -78 1996
Tresteg
15.96+ Birger Nyberg -44 1976
14.85+ Tommy Sarenbrant -71 1993
14.40+ Staffan Strand -76 1996
14.00+ Sami Heilman -75 1993
13.73+ Michael Hoffer -72 2001
13.65+ Johan Andersson -89 2005
13.32 Stefan Carlsson -48 1968
13.14 Kjell Frykhammar -57 1977
13.04 Jonas Torsvall -78 1996
12.95+ Stefan Sabel -75 1991
Kula 7.26 kg
16.29 Håkan Andersson -76 2005
15.00 Thomas Hirvonen -80 2005
14.90 Sami Heilman -75 1995
14.64 Lasse Ohtamaa -80
2007
14.27 Michael Hoffer -72 2002
14.16 Stefan Henriksson -64 1993
13.76 Tommy Sarenbrant -71 1995
13.54 Tommy Johansson -71 1997
13.54 Johan Szabo -81 2005
13.52 Patrik Andersson -71 2004
Diskus 2.0 kg
54.52 Tommy Johansson -71 1997
45.41 Thomas Hirvonen -80 2005
45.21 Lasse Ohtamaa -80 2007
44.38 Håkan Andersson -76 2005
43.48 Michael Hoffer -72 2002
42.32 Sami Heilman -75 1995
42.30 Stefan Henriksson -64 1992
41.32 Johan Szabo -81 2007
41.28 Fredrik Johansson -77 1996
39.72 Jonas Djärv -76 1996
Slägga 7.26 kg
52.20 Tommy Johansson -71 1995
41.18 Johan Szabo -81 2005
39.52 Håkan Andersson -76 2005
39.43 Thomas Hirvonen -80 2004
38.68 Peter Lönnqvist -72 1991
36.82 Björn Borgman -75 1995
34.30 Stefan Henriksson -64 1995
34.10 Michael Hoffer -72 2004
33.52 Sami Heilman -75 1993
33.29 Lasse Ohtamaa -80 2005
Spjut 800 gr
67.52 Sami Heilman -75 1995
66.52 Stefan Henriksson -64 1992
60.63 Lasse Ohtamaa -80 2006
59.80 Tommy Sarenbrant -71 2001
58.86 Janne Ronkainen -71 1989
57.42 Janne Kuronen -72 1990
56.56 Harry Westerholm -54 1986
55.26 Thomas Hirvonen -80 2004
55.02 Johan Szabo -81 2007
54.50 Michael Hoffer -72 2002
Spjut Gamla tyngdpunkten
68.34 Birger Nyberg -44 1976
Femkamp
2.901e Anders Smeds -61 1987
Tiokamp
7368e Tommy Sarenbrant -71 1995
7115 Michael Hoffer -72 2004
7056e Lasse Ohtamaa -80 2006
7051e Johan Szabo -81 2007
5496 Kari Korpela -57 1982
5484e Anders Smeds -61 1987
5040 Per Setälä -57 1982
5022e Staffan Strand -76 1995
5018 Roger Melin -56 1974
4966e Sorena Aghili-81 2004
Castorama
2.839 Thomas Hirvonen -80 2005
2.815 Håkan Andersson -76 2004
2.744 Stefan Henriksson -64 1992
2.709 Lasse Ohtamaa -80 2005
2.667 Tommy Johansson -71 1992
2.636 Michael Hoffer -72 2004
2.627 Johan Szabo -81 2005
2.453 Tommy Sarenbrant -71 2004
2.270 Patrik Andersson -71 2004
2.242 Sami Heilman -75 1992
Stafett 4 x 100m
44.72 Christian Rodrigez
- Joacim Andersson -Lasse Ohtamaa
- Michael Hoffer 2004
45.22 Joacim Andersson – Johan Szabo – Lasse Ohtamaa
– Sorena Aghili
2005
45.25 Christian Rodrigez - Lasse Othamaa - Luis Cadavid - Sorena Aghili 2004
46.10 Ohtamaa - Szabo - Johan Andersson - Johan Lagerlund 2006
51.89 Joacim Andersson - Patrik Boström - Jens Rosén - Oskar Bjurbäck
2004
Manuellt:
45.0 Christian Rodrigez - Lasse
Othamaa - Joacim Andersson - Sorena Aghili 2004